
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區(qū) 指數(shù) 10月16日 10月23日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS)1317.07點 1461.30點 +11.0%
中國內(nèi)地 上證綜指 2976.63點 3107.85點 +4.41%
中國香港 恒生指數(shù) 21929.90點 22589.73點 +3.01%
英國 富時100指數(shù) 5190.24點 5242.57點 +1.01%
日本 日經(jīng)指數(shù) 10257.56點 10282.99點 +0.25%
韓國 綜合股價指數(shù) 1640.36點 1640.17點 -0.01%
德國 DAX30指數(shù) 5743.39點 5740.25點 -0.06%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 9995.91點 9972.18點 -0.24%
法國 CAC-40指數(shù) 3827.60點 3808.24點 -0.51%
中國臺灣 臺股加權指數(shù) 7715.10點 7649.28點 -0.85%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 17326.01點 16810.81 點 -2.97%
環(huán)球時報2009-10-26