

國家和地區 指數 7月3日 7月10日 漲跌率
中國臺灣 臺股加權指數 6665.40點 6769.86點 +1.57%
中國內地 上證綜指 3088.37點 3113.93點 +0.83%
韓國 綜合股價指數 1420.04點 1428.62點 +0.60%
美國 道瓊斯工業平均指數 8280.74點 8146.52點 -1.62%
英國 富時100指數 4236.28點 4127.17點 -2.58%
中國香港 恒生指數 18203.40點 17708.42點 -2.72%
德國 DAX30指數 4708.21點 4576.31點 -2.80%
法國 CAC-40指數 3119.51點 2983.10點 -4.37%
日本 日經指數 9816.07點 9287.28點 -5.39%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 950.24點 871.33點 -8.30%
印度 孟買證交所敏感指數 14913.05點 13504.22點 -9.45%
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
環球時報2009-07-13