

國家和地區 指數 6月5日 6月12日 漲跌率
日本 日經指數 9768.01點 10135.82點 +3.77%
韓國 綜合股價指數 1394.71點 1428.59點 +2.43%
中國香港 恒生指數 18679.53點 18889.68點 +1.13%
印度 孟買證交所敏感指數 15103.55點 15237.94點 +0.89%
美國 道瓊斯工業平均指數 8763.13點 8799.26點 +0.41%
英國 富時100指數 4438.56點 4441.95點 +0.08%
德國 DAX30指數 5077.03點 5069.24點 -0.15%
中國內地 上證綜指 2753.89點 2743.76點 -0.37%
法國 CAC-40指數 3339.05點 3326.14點 -0.39%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1149.95點 1127.23點 -1.98%
中國臺灣 臺股加權指數 6767.10點 6448.23點 -4.71%
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。其中俄羅斯因節日休市,為11日股指。)
環球時報2009-06-15