

(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供)
國家和地區 指數 10月30日 11月6日 漲跌率
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1237.18點 1337.54點 +8.11%
中國內地 上證綜指 2995.85點 3164.04點 +5.61%
美國 道瓊斯工業平均指數 9712.73點 10023.42點 +3.20%
法國 CAC-40指數 3607.69點 3707.29點 +2.76%
英國 富時100指數 5044.55點 5142.72點 +1.95%
中國臺灣 臺股加權指數 7340.08點 7463.05點 +1.68%
印度 孟買證交所敏感指數 15896.28 點 16158.28 點 +1.65%
德國 DAX30指數 5414.96點 5488.25點 +1.35%
中國香港 恒生指數 21752.87點 21829.72點 +0.35%
韓國 綜合股價指數 1580.69點 1572.46點 -0.52%
日本 日經指數 10034.74點 9789.35點 -2.45%
環球時報2009-11-09