
(該數據由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。其中美國因節(jié)日休市,為7月2日股指。)
國家和地區(qū) 指數 6月26日 7月3日 漲跌率
中國內地 上證綜指 2928.21點 3088.37點 +5.47%
中國臺灣 臺股加權指數 6463.56點 6665.40點 +3.12%
韓國 綜合股價指數 1394.53點 1420.04點 +1.83%
印度 孟買證交所敏感指數 14764.64點 14913.05點 +1.01%
英國 富時100指數 4241.01點 4236.28點 -0.11%
法國 CAC-40指數 3129.73點 3119.51點 -0.33%
日本 日經指數 9877.39點 9816.07點 -0.62%
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(RTS) 960.16點 950.24點 -1.03%
德國 DAX30指數 4776.47點 4708.21點 -1.43%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數 8438.39點 8280.74點 -1.87%
中國香港 恒生指數 18600.26點 18203.40點 -2.13%
環(huán)球時報2009-07-06