(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 4月17日 4月24日 漲跌率
印度 孟買證交所敏感指數 11023.09點 11329.05點 +2.78%
中國臺灣 臺股加權指數 5755.38點 5880.77點 +2.18%
韓國 綜合股價指數 1329.00點 1354.10點 +1.89%
英國 富時100指數 4092.80點 4155.99點 +1.54%
法國 CAC-40指數 3091.96點 3102.85點 +0.35%
德國 DAX30指數 4676.84點 4674.32點 0%
美國 道瓊斯工業平均指數 8131.33點 8076.29點 -0.68%
中國香港 恒生指數 15601.27點 15258.85點 -2.19%
中國內地 上證綜指 2503.94點 2448.60點 -2.21%
日本 日經指數 8907.58點 8707.99點 -2.24%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 932.90點 831.41點 -10.88%
環球時報2009-04-27