國家和地區 指數 3月16日 3月23日 漲跌率
中國臺灣 臺股加權指數 8054.94點 8076.61點 +0.27%
韓國 綜合股價指數 2034.44點 2026.83點 -0.37%
印度 孟買證交所敏感指數 17466.20點 17361.70點 -0.60%
美國 道瓊斯工業平均指數 13232.62點 13080.70點 -1.15%
日本 日經指數 10129.83 點 10011.50點 -1.17%
英國 富時100指數 5965.58點 5854.89點 -1.86%
德國 DAX30指數 7157.82點 6995.62點 -2.27%
中國內地 上證綜指 2404.74點 2349.54點 -2.30%
中國香港 恒生指數 21317.85點 20668.80點 -3.04%
法國 CAC-40指數 3594.83點 3476.18點 -3.30%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1748.32點 1668.41點 -4.57%
環球時報2012-03-26