
國家和地區 指數 12月31日 1月8日 漲跌率
法國 CAC-40指數 3936.33點 4045.14點 +2.76%
日本 日經指數 10546.44點 10798.32點 +2.39%
英國 富時100指數 5412.88點 5534.24點 +2.24%
中國香港 恒生指數 21872.50點 22296.75點 +1.94%
美國 道瓊斯工業平均指數 10428.05點 10618.19點 +1.82%
德國 DAX30指數 5957.43點 6037.61點 +1.35%
中國臺灣 臺股加權指數 8188.11點 8280.90點 +1.13%
韓國 綜合股價指數 1682.77點 1695.26點 +0.74%
印度 孟買證交所敏感指數 17464.81點 17540.29 點 +0.43%
中國內地 上證綜指 3277.14點 3196.00點 -2.48%
俄羅斯 交易系統指數(RTS)1444.61點 1370.01點 -5.16%
(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。由于元旦休市,德國、日本、韓國為2009年12月30日股指。)
環球時報2010-01-11