(該數據由《環球時報》駐世界各地記者提供。)
國家和地區 指數 5月8日 5月15日 漲跌率
印度 孟買證交所敏感指數 11876.43點 12173.42點 +2.50%
中國內地 上證綜指 2625.65點 2645.26點 +0.75%
中國臺灣 臺股加權指數 6583.87點 6489.09點 -1.44%
韓國 綜合股價指數 1412.13點 1391.73點 -1.44%
日本 日經指數 9432.83點 9265.02點 -1.78%
英國 富時100指數 4462.09點 4348.11點 -2.55%
中國香港 恒生指數 17389.87點 16790.70點 -3.45%
美國 道瓊斯工業平均指數 8574.65點 8268.64點 -3.57%
德國 DAX30指數 4913.90點 4737.50點 -3.59%
法國 CAC-40指數 3312.59點 3169.05點 -4.33%
俄羅斯 交易系統指數(RTS) 1028.91點 936.27點 -9.00%
環球時報2009-05-18